EXHIBTION
DESCRIPTION
復盛系列氣冷往復式空壓機,設計適用於常用的工作壓力7~12kg/cm2G,滿足各種應用的活塞變位量, 馬力由0.37kW(½hp)到15kW(20hp),重負荷低轉速設計,適合 長時間運轉,配備全自動與半自動控制,依使用需求空重車或停機 節能運轉。 適用汽車修護、噴塗、材料製造、紡織、輪胎等產業。 可以為特殊用途設計2段(3段)壓縮,工作壓力到18 kg/cm2G 及35 kg/cm2G,用途範圍更廣泛。吸、排氣閥採用瑞典特殊閥片鋼, 耐衝擊、高韌性適合高溫操作,精密機械加工研磨的汽缸、連桿、 活塞環,絕佳氣密、低摩擦,配合高精密曲軸及曲軸箱,運轉平衡 震動低,出風量大。 復盛提供給我們的用戶--安全保護(Safety)、易於服務(Service)、穩定可靠(Stable)、國際認證(Specification-compliant)及節能省電(Energy Saving)的優質空壓機產品,獲得顯著的效益。 曲軸採用優質鋼材鍛造,表面硬化處理,耐磨損強度高,配置平衡塊運轉低震動。 連桿 - 用高強度延性鑄鐵,以專用機精密加工,搪孔之平行度保持在一定標準內,使壓縮機運轉更為圓滑平穩。
ADVANTAGE
復盛系列氣冷往復式空壓機,設計適用於常用的工作壓力7~12kg/cm2G,滿足各種應用的活塞變位量, 馬力由0.37kW(½hp)到15kW(20hp),重負荷低轉速設計,適合 長時間運轉,配備全自動與半自動控制,依使用需求空重車或停機 節能運轉。
適用汽車修護、噴塗、材料製造、紡織、輪胎等產業。 可以為特殊用途設計2段(3段)壓縮,工作壓力到18 kg/cm2G 及35 kg/cm2G,用途範圍更廣泛。
高韌性適合高溫操作,精密機械加工研磨的汽缸、連桿、 活塞環,絕佳氣密、低摩擦,配合高精密曲軸及曲軸箱,運轉平衡 震動低,出風量大。
SPECIFICATION SELECTION
型号 | 排气压力(MPa) | 排气量(m3/min) | 电动机(KW) |
VA-65 | 0.8 | 0.08 | 0.75 |
TA-65 | 0.8 | 0.17 | 1.5 |
VA-80 | 0.8 | 0.36 | 3 |
TA-80 | 0.8 | 0.5 | 4 |
VA-100 | 0.8 | 0.67 | 5.5 |
TA-100 | 0.8 | 0.95 | 7.5 |
TA-120 | 0.8 | 1.5 | 11 |
TA-125 | 0.8 | 2.0 | 15 |
TA-220* | 0.8 | 2.5 | 18.5 |
TA-240* | 0.8 | 3.0 | 22 |
型号 | 排气压力(MPa) | 排气量(m3/min) | 电动机(KW) |
HTA-65 | 1.25 | 0.18 | 1.5 |
HTA-65H | 1.25 | 0.22 | 2.2 |
HTA-80 | 1.25 | 0.45 | 4 |
HTA-100 | 1.25 | 0.6 | 5.5 |
HTA-100H | 1.25 | 0.8 | 7.5 |
HTA-120 | 1.25 | 1.22 | 11 |
HTA-125 | 1.25 | 1.5 | 15 |
HTA-220 | 1.25 | 2.0 | 18.5 |
HTA-240 | 1.25 | 2.44 | 22 |
型号 | 排气量(m3/min) | 排气压力(MPa) | 额定功率(KW) |
VW30 | 0.22 | 0.8 | 2.2 |
VW50 | 0.42 | 0.8 | 4 |
TW75 | 0.65 | 0.8 | 5.5 |
TW100 | 0.9 | 0.8 | 7.5 |
TW150 | 1.35 | 0.8 | 11 |
TW200 | 1.8 | 0.8 | 15 |
TW300 | 2.7 | 0.8 | 22 |
TW350 | 3 | 0.8 | 26 |
TW75H | 0.6 | 1.0 | 5.5 |
TW100H | 0.83 | 1.0 | 7.5 |
TW150H | 1.1 | 1.0 | 11 |
TW200H | 1.5 | 1.0 | 15 |
TW300H | 2.2 | 1.0 | 22 |
TW350H | 2.6 | 1.0 | 26 |
型号 | 排气量(m3/min) | 排气压力(MPa) | 额定功率(KW) |
FH30/16 | 0.22 | 1.6 | 2.2 |
FH55/16 | 0.42 | 1.6 | 4 |
FH100/16 | 0.75 | 1.6 | 7.5 |
FH150/16 | 1.1 | 1.6 | 11 |
FH55/35 | 0.25 | 3.5 | 4 |
FH100/35 | 0.45 | 3.5 | 7.5 |
FH150/35 | 0.8 | 3.5 | 11 |
FH200/35 | 1.0 | 3.5 | 15 |
FHQ150/45 | 0.8 | 4.5 | 11 |
FHQ200/45 | 1.0 | 4.5 | 15 |
ONLINE INQUIRY